Badnera
Winner — 1990
A clear win with a 14.0% margin.
All Candidates
34 total| # | Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WADNERE PRADEEP BABANRAO | 26,224 | 29.8% | |
| 2 | YATE PURUSHOTTAM VISHNUPANT | IND | 13,929 | 15.8% |
| 3 | INZALKAR PRAKASH RAMHARI | National Front | 12,125 | 13.8% |
| 4 | PURUSHOTTAMDAS KISANLAL BAGDI | BRP | 11,710 | 13.3% |
| 5 | GONDANE ANIL BALKRISHNA | IND | 6,826 | 7.8% |
| 6 | RANGACHARYA SHRIKRISHNA PUNDLIK | IND | 4,560 | 5.2% |
| 7 | JAWANJAL MADHUKAR WAMANRAO | IND | 3,026 | 3.4% |
| 8 | NANASAHEB UKE | 1,529 | 1.7% | |
| 9 | SANTOSH MADHARAO THAKRE | ICS(SCS) | 1,036 | 1.2% |
| 10 | TIDKE SUKHDEO FAGOJI | RPK | 931 | 1.1% |
| 11 | TIKHILE RAMDAS CHAMPATRAO | IND | 711 | 0.8% |
| 12 | VIMALTAI DNYANESHWAR WANKHADE | IND | 709 | 0.8% |
| 13 | CHOKAT KESHAO PURNAJI | IND | 690 | 0.8% |
| 14 | HARIBHAU NARAYANRAO DATERAO | IND | 666 | 0.8% |
| 15 | KARMORE LIKESHWAR PANDURANG | IND | 602 | 0.7% |
| 16 | PANDURANG AKAJI SAWARKAR | IND | 488 | 0.6% |
| 17 | ABADKAR VISHWAS BALIRAM | IND | 292 | 0.3% |
| 18 | RAMDAS DOMAJI SARDAR | IND | 270 | 0.3% |
| 19 | RAMCHANDRA BISANSA GULHANE | IND | 198 | 0.2% |
| 20 | SAKHARE DEORAO JAGO | IND | 182 | 0.2% |
| 21 | BALPURE ARUN NATHUJI | IND | 167 | 0.2% |
| 22 | VISHNUDAS WASUDEO SAWALKAR | 156 | 0.2% | |
| 23 | LILADHAR ALIAS LALITKUMAR MESHRAM | IND | 143 | 0.2% |
| 24 | CHORE CHANDRAKANT VIDYADHAR | IND | 143 | 0.2% |
| 25 | BARSE MANOAR DAULATRAO | IND | 137 | 0.2% |
| 26 | THAKRE SUBASH AJABRAO | IND | 112 | 0.1% |
| 27 | CHOURPAGAR NAMDEORAO GUNAJI | IND | 104 | 0.1% |
| 28 | BHAU SHENDE | IND | 104 | 0.1% |
| 29 | VASANT SHANKARRAO UGLE | IND | 64 | 0.1% |
| 30 | KHATE SIRESH MANIKCHAND | IND | 62 | 0.1% |
| 31 | BANSOD PURUSHOTTAM SHYAMRAOJI | IND | 59 | 0.1% |
| 32 | KADAM SHARAD LAXMAN | IND | 56 | 0.1% |
| 33 | RABADE VIDYANAND DADARAO | IND | 44 | 0.1% |
| 34 | MODAK DAMODAR MAROTRAO | IND | 26 | 0.0% |
DL — deposit lost: the candidate polled under one-sixth of valid votes and forfeits their election deposit under RPA 1951 s.158.
Affidavit details — declared assets, criminal cases and education — aren't available for this seat yet. The results above are complete; only the candidate-affidavit layer is missing.
Low turnout (245th), a comfortable margin, a two-to-three-way race.
How safe is this seat?
How contested is turnout?
How crowded is the field?
How much NOTA?
Where does the house stand?
How did the vote split?
Who ran, on record?
A moderately populated district — less literate than the national rate.
Who lives here?
What faith is practised here?
How developed is it?
How healthy is it?
What's nearby?
Landmark data: Wikidata (CC0) · ASI (Government of India, official). Images: Wikimedia Commons (individual CC / public-domain licenses, see each file). Map data © OpenStreetMap contributors.