Badnera
Winner — 1995
A clear win with a 8.6% margin.
All Candidates
47 total| # | Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DHANE DNYANESHWAR MAHADEO | 35,862 | 27.3% | |
| 2 | VINAYAK TUKARAMJI DUDHE | BBMS | 24,565 | 18.7% |
| 3 | CHOUDHARI USHA PRAKASH | INC | 10,807 | 8.2% |
| 4 | INZALKAR PRAKASH RAMHARI | IND | 8,920 | 6.8% |
| 5 | DHEPE PRAVIN PANJABRAO | IND | 7,795 | 5.9% |
| 6 | INGOLE CHARANDAS PAIRUJI | Janata Dal | 4,912 | 3.7% |
| 7 | BAGADE GANGARAM VANDUJI | IND | 3,991 | 3.0% |
| 8 | YETE PURUSHOTTAM VISHNUPANT | IND | 3,948 | 3.0% |
| 9 | KHANDAR SHALIKRAM MOTIRAM | IND | 3,177 | 2.4% |
| 10 | AYYUBKHA MUSTAFAKHA | IND | 2,780 | 2.1% |
| 11 | SHRUNGARE KISHOR BALKRUSHNA | 2,072 | 1.6% | |
| 12 | UMAK VINA SURESH | IND | 1,963 | 1.5% |
| 13 | PUNASKAR PRABHAKAR BHAURAO | IND | 1,824 | 1.4% |
| 14 | AMBADEKAR MANOHAR MADHAV | IND | 1,607 | 1.2% |
| 15 | HATAGADE RAJABHAU JAIRAMJI | IND | 1,487 | 1.1% |
| 16 | CHANDRASHEKHAR PURUSHOTTAM DESHMUKH | IND | 1,365 | 1.0% |
| 17 | KADU SAHEBRAO AMRUT | IND | 1,294 | 1.0% |
| 18 | MAROTI DATTUJI NEWARE | IND | 1,279 | 1.0% |
| 19 | DHAMI CHARANJITSINGH SOHANSINGH | IND | 1,244 | 0.9% |
| 20 | BOREKAR DILIP VITTHALRAO | IND | 834 | 0.6% |
| 21 | DHANDE ASHOK VISHWANATH | IND | 761 | 0.6% |
| 22 | SHEKH NOOR SHEKH BISMILLAH | IND | 749 | 0.6% |
| 23 | DETHE HARIDAS GOPAL | SJP(M) | 551 | 0.4% |
| 24 | CHOUDHARI LILADHAR NAMDEO | IND | 498 | 0.4% |
| 25 | KHOBRAGADE MUKUND RAMJI | 494 | 0.4% | |
| 26 | GANG SUDARSHAN PUKHRAJ | IND | 488 | 0.4% |
| 27 | PATHAN BISMILLAKHA ABBASKHA | IND | 466 | 0.3% |
| 28 | KAITHWAS KUSUM RAMESHWAR | IND | 411 | 0.3% |
| 29 | JADHAO NAMDEORAO WAMAN | IND | 407 | 0.3% |
| 30 | DAHAKE NITIN VIRENDRA | IND | 400 | 0.3% |
| 31 | BORKAR SHAHURAO SITARAM | IND | 362 | 0.3% |
| 32 | BANSON SHRIKRISHNA BALIRAM | 352 | 0.3% | |
| 33 | TIKEKAR RAJU HARLAL | IND | 349 | 0.3% |
| 34 | BAGADI PURUSHOTTAMDAS KISANLAL | IND | 308 | 0.2% |
| 35 | THORAT VIJAYAKUMAR BHIMRAO | IND | 288 | 0.2% |
| 36 | JUNGHARE RAMDAS VISHWANATH | IND | 262 | 0.2% |
| 37 | SARDAR RAMDAS DOMAJI | IND | 252 | 0.2% |
| 38 | RAJUSKAR RAVINDRA SHESHNARAYAN | IND | 246 | 0.2% |
| 39 | PAWAR SANJAY KESHAOSA | IND | 242 | 0.2% |
| 40 | DHEMRE ANIL PURNAJI | IND | 236 | 0.2% |
| 41 | BHENDE SURESH DHANANJAY | IND | 228 | 0.2% |
| 42 | UGALE VASANT SHANKAR | IND | 225 | 0.2% |
| 43 | AHIRE KISHOR KASHIRAM | IND | 217 | 0.2% |
| 44 | DHOTE BHAGAWANT RAMACHANDRA | IND | 217 | 0.2% |
| 45 | SATISH VINAYAKRAO BHALERAO | IND | 190 | 0.1% |
| 46 | MEGHWANI CHETANDAS GIRDHARLAL | IND | 190 | 0.1% |
| 47 | JANBANDHU GOKULDAS DHONDOJI | IND | 178 | 0.1% |
DL — deposit lost: the candidate polled under one-sixth of valid votes and forfeits their election deposit under RPA 1951 s.158.
Affidavit details — declared assets, criminal cases and education — aren't available for this seat yet. The results above are complete; only the candidate-affidavit layer is missing.
Low turnout (245th), a comfortable margin, a two-to-three-way race.
How safe is this seat?
How contested is turnout?
How crowded is the field?
How much NOTA?
Where does the house stand?
How did the vote split?
Who ran, on record?
A moderately populated district — less literate than the national rate.
Who lives here?
What faith is practised here?
How developed is it?
How healthy is it?
What's nearby?
Landmark data: Wikidata (CC0) · ASI (Government of India, official). Images: Wikimedia Commons (individual CC / public-domain licenses, see each file). Map data © OpenStreetMap contributors.