Nagpur West
Winner — 1990
A clear win with a 6.2% margin.
All Candidates
33 total| # | Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINOD GUDADHE PATIL | BJP | 55,081 | 39.3% |
| 2 | AWARI GEV MANCHERSHA | INC | 46,438 | 33.1% |
| 3 | BHORKAR MAHADEORAO NATTHUJI | National Front | 15,188 | 10.8% |
| 4 | DILIP DAYARAM CHOUDHARY | IND | 7,372 | 5.3% |
| 5 | RAMTAKE PUSHPA TULSHIRAM | 3,715 | 2.6% | |
| 6 | MUKUNDRAO BHIKUJI PANNASE | IND | 3,158 | 2.3% |
| 7 | SURESH BHAT | IND | 2,661 | 1.9% |
| 8 | JAGAM SUDHAKAR LRISHNARAO | IND | 1,385 | 1.0% |
| 9 | SAKVE V. P. | IND | 968 | 0.7% |
| 10 | CHUNNILAL ASARAMJI SIRIYA | IND | 928 | 0.7% |
| 11 | TABHANE PRABHAKAR DINA | IND | 307 | 0.2% |
| 12 | GAWALI SHESHRAO ISTARI | IND | 291 | 0.2% |
| 13 | GIRSAWALE NILKANTH VISHWANATH | IND | 241 | 0.2% |
| 14 | SUDHIRKUMAR AMBADAS PRATEKEY | IND | 231 | 0.2% |
| 15 | KULMATE PATIRAM SHAMRAO | IND | 230 | 0.2% |
| 16 | TULASIRAM CHANDRAKANT KURVE | IND | 222 | 0.2% |
| 17 | ARUN SHAMRAO JOSHI | IND | 197 | 0.1% |
| 18 | MAHENDRA (AAMU) FATEHPUTIA | IND | 196 | 0.1% |
| 19 | VILAS GAJAJAN UKINKAR | IND | 192 | 0.1% |
| 20 | RAJENDRA GAYADIN GANGOTRI | IND | 163 | 0.1% |
| 21 | TEKADE SADANAND RAMRAO | IND | 162 | 0.1% |
| 22 | NAIDU GOPAL GANGANNA | IND | 133 | 0.1% |
| 23 | BAKANE LASHINATH CHAMPTRAO | IND | 125 | 0.1% |
| 24 | PAWAR PRASHANT PRABHAKAR | IND | 115 | 0.1% |
| 25 | SHREEKANT KAMALKAR DAMLE | IND | 93 | 0.1% |
| 26 | AGRAWAL MAHESH KUMAR | IND | 86 | 0.1% |
| 27 | REMESHCHANDRA RAGHUNATH DONGRE | IND | 84 | 0.1% |
| 28 | RAVINDRA BABURAO BHOYAR | IND | 73 | 0.1% |
| 29 | VIKAS ALIAS BABA MADHAORAO | IND | 58 | 0.0% |
| 30 | HEMARAJ RAMPRASAD MADNE | IND | 56 | 0.0% |
| 31 | ANIL VIRENDRANATH MISHRA | IND | 44 | 0.0% |
| 32 | JOG JAGANATH (JOGESH) DATTATRAYA | IND | 36 | 0.0% |
| 33 | SHUKLA KRISHNA KUMAR RAMBISHAL | IND | 15 | 0.0% |
DL — deposit lost: the candidate polled under one-sixth of valid votes and forfeits their election deposit under RPA 1951 s.158.
Affidavit details — declared assets, criminal cases and education — aren't available for this seat yet. The results above are complete; only the candidate-affidavit layer is missing.
Low turnout (283rd), a comfortable margin, an essentially two-way race.
How safe is this seat?
How contested is turnout?
How crowded is the field?
How much NOTA?
Where does the house stand?
How did the vote split?
Who ran, on record?
A dense, urban district — more literate than the national rate.
Who lives here?
What faith is practised here?
How developed is it?
How healthy is it?
What's nearby?
Landmark data: Wikidata (CC0) · ASI (Government of India, official). Images: Wikimedia Commons (individual CC / public-domain licenses, see each file). Map data © OpenStreetMap contributors.